|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ime in podnaslov revije: | Revija SRP /Svoboda, Resnica Pogum/ |
| Naslov uredništva: | Pražakova 13, 1000 Ljubljana |
| Izdajatelj (ime in naslov): | REVIJA SRP zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti |
| Založnik: | |
| Odgovorni urednik: | Rajko Šuštaršič |
| Ime in funkcija pooblaščene osebe: | Rajko Šuštaršič, v.d. direktorja |
| Člani uredništva (navesti njihovo strokovno usposobljenost): | Ivo Antič – dipl. slav., publ., Franko Bušić (Zagreb) – publicist, Lev Detela (Dunaj) – pisatelj, Matjaž Hanžek – dipl. soc., Igor Koršič – dr. fil., Matevž Krivic – mag. prav., Jolka Milič – prev., esjist, publicist, Just Rugel (Moskva) – dipl. medn. nov., Rajko Šuštaršič – dipl. soc. |
| (Priloge, dokazi: str. 2) |
|
Podatki o reviji
| Vrsta revije: | Mladinska | |
| Literarna | ||
| Humanistična | ||
| S področja umetnosti /likovna priloga/ | ||
| S področja kulturne dediščine | ||
| Splošna kulturna | ||
| Izhaja od leta: | 1992 | |
| Letnik: | XI | |
| Št. vpisa v razvid medijev: | 377 | |
| Številk v letu 2003: | 6 | |
| - enojnih: | ||
| - dvojnih: | 3 | |
| Predviden obseg v avtorskih polah in straneh za ves letnik v l. 2003 | 60 | |
| - znanstveni članki | ||
| - strokovni članki | 15 | |
| - esejistična besedila | 15 | |
| - literarna besedila – proza | 15 | |
| - literarna besedila - poezija (št. verzov) | 15 | |
| - likovne priloge | 3 | |
| - število reprodukcij in formati | 24 barv. repr. B form +3 barvne nasl. | |
| Povprečna naklada na številko v l. 2003: * glej op. st. 4 | 300* | |
| Skupna naklada v l. 2003: | 900 | |
| Ciljni bralci revije (število, starostna struktura ipd.) |
|
|
| Distribucija revije (opis) | knj. izdaja: po pošti: knjižnicam, avtorjem... | |
| Promocija revije | internet: in CD-ji | |
| Predstavitev revije preko interneta | izhaja na internetu: http://www.revijasrp.si (je v celoti na internetu t.j. vse št. revije) | |
| Papir in tisk skupaj: | 1.170.000 SIT | |
| Odprema in stroški poštnine skupaj: | 200.000 SIT | |
| Stroški promocije: | 0 SIT | |
| Ostali materialni stroški: | 250.000 SIT | |
| - računalniška (oprema, potr. material) | 150.000 SIT | |
| - materialnim str. lektorja (računalniška oprema, potr. material) | 100.000 SIT | |
| - | 0 SIT |
| (Priloge, dokazi: str. 3) |
|
| Povprečna višina cene avtorske pole v letu 2002 za avtorska dela: 0,00 SIT; za prevode: 0,00 SIT | |||||||
| Proza, znanstveno ali strokovno besedilo: | |||||||
| Število avtorskih pol: | 0 | po SIT | 0 | skupaj | 0 SIT | ||
| Poezija, dramatika: | |||||||
| Število avtorskih pol: | 0 | po SIT | 0 | skupaj | 0 SIT | ||
| Pavšal za pesniško zbirko ali dramo: | 0 SIT | ||||||
| Prevod: | |||||||
| Število avtorskih pol: | 0 | po SIT | 0 | skupaj | 0 SIT | ||
| Število verzov: | 0 | po SIT | 0 | skupaj | 0 SIT | ||
| Avtorske pravice: | skupaj | 0 SIT | |||||
| Ocena knjižnega dela | skupaj | 0 SIT | |||||
| Jezikovni pregled: | |||||||
| Lektura (št. a.p.) | 60 | po SIT | 7.000 | skupaj | 420.000 SIT | ||
| Korekture (št. a.p.) | 60 | po SIT | 2.000 | skupaj | 120.000 SIT | ||
| Oprema (zun. in notr., tehn. urejanje): | skupaj | 0 SIT | |||||
| Ilustracije, fotografije: | skupaj | 0 SIT | |||||
| Stroški promocije: | skupaj | 0 SIT | |||||
| Drugo | skupaj | 0 SIT | |||||
| Uredniški honorarji skupaj (bruto): | 0 SIT | ||||||
|
|||||||
| Vsi honorarji skupaj | 540.000 SIT |
||||||
Stroški zaposlenih (kjer so zaposleni uredniki in administrativne moči):
|
Letna bruto plača v SIT |
|
| - 1* v.d. dir. | 0 SIT | 0 SIT |
| - 2* oblikov. strani za tisk in intern. | 0 SIT | 0 SIT |
| - 3* lektor in korektor za tisk in internet | 0 SIT | 0 SIT |
| Prenesene (posredne) plače (ali honorarji) za delo skupnih služb (administrativno, računovodsko delo ipd.) | 0 SIT | 0 SIT |
| Stroški zaposlenih skupaj (bruto) | 0 SIT | 0 SIT |
| Vsi stroški skupaj (bruto) | 2,160.000 SIT |
| Vsi stroški skupaj na izvod | 2.400 SIT |
| (Priloge, dokazi: str. 4) |
|
Predvideni prihodki v letu 2003
| Skupaj neto prihodek od naročnine in proste prodaje (z upoštevanim odbitkom za remitendo, rabat in riziko) | 0 SIT |
| Število vseh prodanih izvodov: | 0 SIT |
| Število naročnikov: | 0 SIT |
| Število izvodov za izmenjavo (letno): | 0 SIT |
| Število tujih naslovov, ki jih pridobite z izmenjavo: | 0 SIT |
| Število brezplačnih izvodov: | 900 |
| Kolikšen odstotek vseh stroškov krijejo prihodki od naročnine in prodaje: | 0 % |
| Notranja subvencija (ustanovitelja, izdajatelja, založnika): | 660.000 SIT |
| Ostali sofinancerji (navesti deleže): | 0 SIT |
| Prihodki iz trženja oglasnega prostora: | 0 SIT |
| Donacije (sodelavcev) | ? SIT |
| Zaprošeno sofinanciranje pri ministrstvih: | 1,500.000 SIT |
| - MK | 1,500.000 SIT |
| - MŠZŠ (navesti Urad) | 0 SIT |
| - MDDS | 0 SIT |
| - MZZ | 0 SIT |
| - MZ | 0 SIT |
| - Drugih (navesti katerih) | 0 SIT |
|
|
|
|
| Enojna številka: | SIT |
| Dvojna številka: | 1.250 SIT |
| Letna naročnina: | SIT |
Realizacija dosedanjih letnih programov:
| 2001 | ||||
| Skupaj številk: | Načrtovano: | 3 dvojne | Izdano: | 3 dvojne + 1 izredno |
| Obseg v a.p.: | Načrtovano: | 60 | Izdano: | 75 |
| Obseg v str.: | Načrtovano: | 600 | Izdano: | 750 |
| Prodana naklada: | Načrtovano: | 0 | Realizirano: | 0 |
| 2002 | ||||
| Skupaj številk: | Načrtovano: | 3 dvojne | Izdano: | 3 dvojne |
| Obseg v a.p.: | Načrtovano: | 60 | Izdano: | 60 |
| Obseg v str.: | Načrtovano: | 600 | Izdano: | 600 |
| Prodana naklada: | Načrtovano: | 0 | Realizirano: | 0 |
| Za točnost podatkov odgovarja: | |
| Za uredništvo: | Rajko Šuštaršič odg. ur. |
| Za izdajatelja: | Rajko Šuštaršič v.d. dir. |
| Datum: 1. marec 2003 |
|